Gabarito Ensino Médio – 1ª A,B,C,D,E,F
Português  | Geografia  | Ed. Física   | |||
01  | C  | 17  | E  | 33  | E  | 
02  | B  | 18  | D  | 34  | D  | 
03  | A  | 19  | B  | 35  | A  | 
04  | B  | 20  | D  | 36  | B  | 
05  | A  | 21  | C  | 37  | A  | 
06  | C  | 22  | D  | 38  | A  | 
07  | C  | 23  | C  | 39  | E  | 
08  | E  | 24  | D  | 40  | B  | 
Química   | Filosofia   | ||||
09  | A  | 25  | C  | ||
10  | E  | 26  | A  | ||
11  | B  | 27  | D  | ||
12  | E  | 28  | B  | ||
13  | C  | 29  | A  | ||
14  | E  | 30  | B  | ||
15  | C  | 31  | A  | ||
16  | C  | 32  | C  | ||
Gabarito Ensino Médio – 2ª A,B,C Matutino
Português  | Geografia  | Ed. Física   | |||
 01  | A  | 17  | A  | 33  | E  | 
02  | C  | 18  | B  | 34  | D  | 
03  | D  | 19  | D  | 35  | E  | 
04  | B  | 20  | E  | 36  | B  | 
05  | B  | 21  | A  | 37  | A  | 
06  | B  | 22  | E  | 38  | A  | 
07  | A  | 23  | D  | 39  | E  | 
08  | C  | 24  | A  | 40  | B  | 
Química   | Filosofia   | ||||
09  | A  | 25  | E  | ||
10  | D  | 26  | B  | ||
11  | A  | 27  | E  | ||
12  | B  | 28  | A  | ||
13  | A  | 29  | D  | ||
14  | A  | 30  | A  | ||
15  | A  | 31  | A  | ||
16  | A  | 32  | A  | ||
Gabarito Ensino Médio – 2ª D Matutino
Português  | Geografia  | Ed. Física   | |||
 01  | A  | 17  | A  | 33  | E  | 
02  | C  | 18  | B  | 34  | D  | 
03  | D  | 19  | D  | 35  | E  | 
04  | B  | 20  | E  | 36  | B  | 
05  | B  | 21  | A  | 37  | A  | 
06  | B  | 22  | E  | 38  | A  | 
07  | A  | 23  | D  | 39  | E  | 
08  | C  | 24  | A  | 40  | B  | 
Química   | Filosofia   | ||||
09  | A  | 25  | A  | ||
10  | D  | 26  | C  | ||
11  | A  | 27  | A  | ||
12  | B  | 28  | A  | ||
13  | A  | 29  | A  | ||
14  | A  | 30  | A  | ||
15  | A  | 31  | B  | ||
16  | A  | 32  | A  | ||
Gabarito Ensino Médio – 3ª A, B,C Matutino
Português  | Geografia  | Ed. Física   | |||
 01  | E  | 17  | B  | 33  | E  | 
02  | B  | 18  | A  | 34  | D  | 
03  | B  | 19  | E  | 35  | E  | 
04  | C  | 20  | D  | 36  | B  | 
05  | C  | 21  | A  | 37  | A  | 
06  | A  | 22  | C  | 38  | A  | 
07  | B  | 23  | B  | 39  | E  | 
08  | D  | 24  | E  | 40  | B  | 
Química   | Filosofia   | ||||
09  | E  | 25  | C  | ||
10  | E  | 26  | C  | ||
11  | C  | 27  | C  | ||
12  | D  | 28  | C  | ||
13  | C  | 29  | A  | ||
14  | E  | 30  | C  | ||
15  | A  | 31  | B  | ||
16  | E  | 32  | B  | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário