Gabarito Ensino Médio – 1ª G, H
Matemática | Inglês | ||
01 | C | 17 | A |
02 | B | 18 | C |
03 | D | 19 | A |
04 | E | 20 | E |
05 | C | 21 | D |
06 | E | 22 | B |
07 | A | 23 | A |
08 | C | 24 | E |
História | En.Religioso | ||
09 | C | 25 | A |
10 | A | 26 | B |
11 | C | 27 | C |
12 | C | 28 | D |
13 | B | 29 | A |
14 | E | 30 | B |
15 | A | 31 | C |
16 | A | 32 | D |
Gabarito Ensino Médio – 2ª E,F
Matemática | Inglês | ||
01 | B | 17 | B |
02 | D | 18 | D |
03 | B | 19 | B |
04 | A | 20 | D |
05 | B | 21 | B |
06 | C | 22 | E |
07 | C | 23 | B |
08 | C | 24 | A |
História | Artes | ||
09 | D | 25 | C |
10 | B | 26 | B |
11 | A | 27 | E |
12 | D | 28 | D |
13 | C | 29 | C |
14 | E | 30 | E |
15 | B | 31 | A |
16 | A | 32 | E |
Gabarito Ensino Médio – 3ª D,E,F
Matemática | Inglês | ||
01 | E | 17 | D |
02 | A | 18 | E |
03 | E | 19 | A |
04 | D | 20 | C |
05 | C | 21 | B |
06 | D | 22 | B |
07 | B | 23 | E |
08 | A | 24 | D |
História | |||
09 | D | ||
10 | D | ||
11 | B | ||
12 | A | ||
13 | C | ||
14 | D | ||
15 | D | ||
16 | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário