Gabarito Ensino Médio – 1ª G,H Noturno
Português | Geografia | ||
01 | E | 17 | D |
02 | D | 18 | C |
03 | B | 19 | E |
04 | C | 20 | D |
05 | A | 21 | C |
06 | B | 22 | B |
07 | E | 23 | D |
08 | E | 24 | D |
Química | Filosofia | ||
09 | C | 25 | D |
10 | C | 26 | B |
11 | B | 27 | B |
12 | A | 28 | C |
13 | D | 29 | A |
14 | A | 30 | D |
15 | A | 31 | C |
16 | E | 32 | D |
Gabarito Ensino Médio – 2ª E,F Noturno
Português | Geografia | Ed. Física | |||
01 | D | 17 | A | 33 | E |
02 | D | 18 | E | 34 | D |
03 | D | 19 | C | 35 | A |
04 | A | 20 | B | 36 | B |
05 | E | 21 | E | 37 | A |
06 | E | 22 | A | 38 | A |
07 | C | 23 | D | 39 | E |
08 | A | 24 | B | 40 | B |
Química | Filosofia | ||||
09 | D | 25 | D | ||
10 | B | 26 | C | ||
11 | B | 27 | B | ||
12 | C | 28 | A | ||
13 | B | 29 | A | ||
14 | E | 30 | B | ||
15 | B | 31 | D | ||
16 | B | 32 | C |
Gabarito Ensino Médio – 3ª D,E,F
Português | Geografia | ||
01 | B | 17 | D |
02 | C | 18 | A |
03 | D | 19 | E |
04 | D | 20 | B |
05 | C | 21 | C |
06 | B | 22 | E |
07 | D | 23 | B |
08 | C | 24 | E |
Química | Filosofia | ||
09 | C | 25 | A |
10 | B | 26 | A |
11 | A | 27 | D |
12 | C | 28 | E |
13 | D | 29 | A |
14 | B | 30 | E |
15 | E | 31 | C |
16 | C | 32 | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário