Gabarito Ensino Médio – 1ª A,B,C,D,E,F
Física | Espanhol | ||
01 | D | 17 | E |
02 | D | 18 | B |
03 | D | 19 | C |
04 | E | 20 | E |
05 | D | 21 | C |
06 | A | 22 | E |
07 | C | 23 | B |
08 | A | 24 | D |
Biologia | Sociologia | ||
09 | D | 25 | B |
10 | D | 26 | A |
11 | A | 27 | C |
12 | C | 28 | B |
13 | D | 29 | D |
14 | C | 30 | E |
15 | B | 31 | A |
16 | A | 32 | D |
Gabarito Ensino Médio – 2ª A Matutino
Física | Espanhol | ||
01 | D | 17 | C |
02 | C | 18 | E |
03 | A | 19 | B |
04 | A | 20 | D |
05 | C | 21 | D |
06 | D | 22 | A |
07 | B | 23 | C |
08 | A | 24 | E |
Biologia | Sociologia | ||
09 | C | 25 | D |
10 | E | 26 | C |
11 | E | 27 | B |
12 | E | 28 | A |
13 | B | 29 | C |
14 | A | 30 | B |
15 | C | 31 | A |
16 | E | 32 | D |
Gabarito Ensino Médio – 2ª B,C Matutino
Física | Espanhol | ||
01 | D | 17 | C |
02 | C | 18 | E |
03 | A | 19 | B |
04 | A | 20 | D |
05 | C | 21 | D |
06 | D | 22 | A |
07 | B | 23 | C |
08 | A | 24 | E |
Biologia | Sociologia | ||
09 | C | 25 | D |
10 | E | 26 | A |
11 | E | 27 | C |
12 | E | 28 | D |
13 | B | 29 | C |
14 | A | 30 | C |
15 | C | 31 | B |
16 | E | 32 | C |
Gabarito 2ª D
Física | Espanhol | ||
01 | D | 17 | C |
02 | C | 18 | E |
03 | A | 19 | B |
04 | A | 20 | D |
05 | C | 21 | D |
06 | D | 22 | A |
07 | B | 23 | C |
08 | A | 24 | E |
Biologia | Sociologia | ||
09 | C | 25 | D |
10 | C | 26 | A |
11 | B | 27 | C |
12 | C | 28 | D |
13 | B | 29 | C |
14 | E | 30 | C |
15 | A | 31 | B |
16 | B | 32 | C |
Gabarito Ensino Médio –3ª A Matutino
Física | Espanhol | ||
01 | A | 17 | D |
02 | B | 18 | A |
03 | C | 19 | B |
04 | A | 20 | A |
05 | C | 21 | B |
06 | C | 22 | C |
07 | A | 23 | D |
08 | B | 24 | D |
Biologia | Sociologia | ||
09 | C | 25 | D |
10 | E | 26 | C |
11 | B | 27 | D |
12 | B | 28 | A |
13 | E | 29 | C |
14 | B | 30 | A |
15 | E | 31 | B |
16 | E | 32 | A |
Gabarito Ensino Médio –3ª B,C Matutino
Física | Espanhol | ||
01 | E | 17 | D |
02 | D | 18 | A |
03 | B | 19 | B |
04 | B | 20 | A |
05 | C | 21 | B |
06 | E | 22 | C |
07 | C | 23 | D |
08 | C | 24 | D |
Biologia | Sociologia | ||
09 | C | 25 | D |
10 | E | 26 | C |
11 | B | 27 | D |
12 | B | 28 | A |
13 | E | 29 | C |
14 | B | 30 | A |
15 | E | 31 | B |
16 | E | 32 | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário